Elprisen fredag d. 3. oktober 2025
Fredag d. 3. oktober 2025 var elprisen i gennemsnit 0,62 kr./kWh i Østdanmark (DK2) og 0,27 kr./kWh i Vestdanmark (DK1), spotpris inkl. moms. Billigst var kl. 23–00 med 0,10 kr. i øst og kl. 23–00 med 0,04 kr. i vest. Dyrest var kl. 18–19 med 1,13 kr. i øst. Gennemsnitsprisen i Østdanmark var 36 % lavere end dagen før (0,96 kr./kWh).
| Vest (DK1) | Øst (DK2) | |
|---|---|---|
| Gennemsnit | 0,27 | 0,62 |
| Billigste time | 0,04 (kl. 23–00) | 0,10 (kl. 23–00) |
| Dyreste time | 0,93 (kl. 08–09) | 1,13 (kl. 18–19) |
| Billigste 3 timer i træk | 0,12 (kl. 21–00) | 0,21 (kl. 12–15) |
Vestdanmark (DK1)
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
0003060912151821
Østdanmark (DK2)
0,00
0,50
1,00
1,50
0003060912151821
De 6 billigste timerØvrige timerDe 6 dyreste timer
Alle timepriser 3. oktober 2025
| Time | Vest (DK1) | Øst (DK2) |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 0,21 | 0,80 |
| kl. 01–02 | 0,13 | 0,72 |
| kl. 02–03 | 0,14 | 0,67 |
| kl. 03–04 | 0,20 | 0,69 |
| kl. 04–05 | 0,11 | 0,71 |
| kl. 05–06 | 0,13 | 0,73 |
| kl. 06–07 | 0,28 | 0,87 |
| kl. 07–08 | 0,73 | 0,94 |
| kl. 08–09 | 0,93 | 0,97 |
| kl. 09–10 | 0,60 | 0,79 |
| kl. 10–11 | 0,42 | 0,56 |
| kl. 11–12 | 0,38 | 0,38 |
| kl. 12–13 | 0,18 | 0,25 |
| kl. 13–14 | 0,15 | 0,15 |
| kl. 14–15 | 0,19 | 0,24 |
| kl. 15–16 | 0,14 | 0,46 |
| kl. 16–17 | 0,12 | 0,58 |
| kl. 17–18 | 0,14 | 0,85 |
| kl. 18–19 | 0,32 | 1,13 |
| kl. 19–20 | 0,23 | 1,02 |
| kl. 20–21 | 0,38 | 0,68 |
| kl. 21–22 | 0,24 | 0,35 |
| kl. 22–23 | 0,09 | 0,23 |
| kl. 23–00 | 0,04 | 0,10 |
Priserne er spotpriser fra Energinet inkl. 25 % moms. Nettarif, elafgift og elselskabets tillæg er ikke med. Se elprisen i dag, eller få 3 tilbud på en billigere elaftale.