Elpris-arkiv: tidligere elpriser dag for dag

Her finder du spotprisen for hver dag siden 1. oktober 2025, hvor elmarkedet gik over til priser pr. kvarter. Klik på en dato for at se alle timepriser, billigste og dyreste time og en graf for både Vest- og Østdanmark.

De seneste 60 dage

Gennemsnitlig elpris pr. dag (kr./kWh inkl. moms)
DatoVest (DK1)Øst (DK2)Billigst (øst)
Onsdag d. 21. oktober 20261,851,96kl. 23–00
Tirsdag d. 20. oktober 20261,681,80kl. 13–14
Mandag d. 19. oktober 20261,941,95kl. 13–14
Søndag d. 18. oktober 20261,511,51kl. 04–05
Lørdag d. 17. oktober 20261,431,47kl. 13–14
Fredag d. 16. oktober 20261,961,95kl. 13–14
Torsdag d. 15. oktober 20261,541,69kl. 13–14
Onsdag d. 14. oktober 20261,511,53kl. 13–14
Tirsdag d. 13. oktober 20261,311,46kl. 23–00
Mandag d. 12. oktober 20261,841,83kl. 13–14
Søndag d. 11. oktober 20261,191,18kl. 13–14
Lørdag d. 10. oktober 20260,460,47kl. 13–14
Fredag d. 9. oktober 20260,790,71kl. 12–13
Torsdag d. 8. oktober 20261,231,28kl. 23–00
Onsdag d. 7. oktober 20261,801,81kl. 23–00
Tirsdag d. 6. oktober 20261,881,87kl. 13–14
Mandag d. 5. oktober 20261,271,35kl. 13–14
Søndag d. 4. oktober 20261,561,56kl. 13–14
Lørdag d. 3. oktober 20261,571,57kl. 13–14
Fredag d. 2. oktober 20261,871,86kl. 14–15
Torsdag d. 1. oktober 20261,761,75kl. 14–15
Onsdag d. 30. september 20261,141,18kl. 13–14
Tirsdag d. 29. september 20261,531,57kl. 13–14
Mandag d. 28. september 20261,821,79kl. 13–14
Søndag d. 27. september 20260,991,01kl. 14–15
Lørdag d. 26. september 20261,411,41kl. 13–14
Fredag d. 25. september 20261,721,72kl. 14–15
Torsdag d. 24. september 20261,341,47kl. 04–05
Onsdag d. 23. september 20261,751,78kl. 14–15
Tirsdag d. 22. september 20262,132,12kl. 13–14
Mandag d. 21. september 20260,740,78kl. 12–13
Søndag d. 20. september 20260,100,13kl. 10–11
Lørdag d. 19. september 20260,200,21kl. 14–15
Fredag d. 18. september 20260,951,04kl. 13–14
Torsdag d. 17. september 20261,231,26kl. 13–14
Onsdag d. 16. september 20261,681,68kl. 13–14
Tirsdag d. 15. september 20261,621,66kl. 13–14
Mandag d. 14. september 20262,412,41kl. 14–15
Søndag d. 13. september 20261,571,56kl. 14–15
Lørdag d. 12. september 20261,291,34kl. 13–14
Fredag d. 11. september 20261,831,83kl. 13–14
Torsdag d. 10. september 20261,801,77kl. 13–14
Onsdag d. 9. september 20261,261,28kl. 14–15
Tirsdag d. 8. september 20261,351,38kl. 13–14
Mandag d. 7. september 20261,451,45kl. 14–15
Søndag d. 6. september 20260,910,93kl. 11–12
Lørdag d. 5. september 20260,330,35kl. 16–17
Fredag d. 4. september 20260,960,98kl. 13–14
Torsdag d. 3. september 20261,201,22kl. 13–14
Onsdag d. 2. september 20261,471,52kl. 13–14
Tirsdag d. 1. september 20261,341,35kl. 13–14
Mandag d. 31. august 20261,141,26kl. 13–14
Søndag d. 30. august 20260,760,76kl. 15–16
Lørdag d. 29. august 20260,810,82kl. 14–15
Fredag d. 28. august 20261,251,28kl. 13–14
Torsdag d. 27. august 20261,041,08kl. 13–14
Onsdag d. 26. august 20261,431,43kl. 13–14
Tirsdag d. 25. august 20261,311,35kl. 13–14
Mandag d. 24. august 20261,371,38kl. 12–13
Søndag d. 23. august 20260,800,80kl. 13–14

Alle dage i arkivet

Oktober 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

September 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

August 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Juli 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Juni 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Maj 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

April 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Marts 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Februar 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Januar 2026

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

December 2025

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

November 2025

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Oktober 2025

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Alle priser er spotpriser fra Energinet inkl. 25 % moms, uden nettarif, elafgift og elselskabets tillæg. Se elprisen i dag.