Elprisen mandag d. 1. december 2025
Mandag d. 1. december 2025 var elprisen i gennemsnit 0,56 kr./kWh i Østdanmark (DK2) og 0,66 kr./kWh i Vestdanmark (DK1), spotpris inkl. moms. Billigst var kl. 01–02 med 0,17 kr. i øst og kl. 03–04 med 0,51 kr. i vest. Dyrest var kl. 09–10 med 0,77 kr. i øst. Gennemsnitsprisen i Østdanmark var 20 % højere end dagen før (0,47 kr./kWh).
| Vest (DK1) | Øst (DK2) | |
|---|---|---|
| Gennemsnit | 0,66 | 0,56 |
| Billigste time | 0,51 (kl. 03–04) | 0,17 (kl. 01–02) |
| Dyreste time | 0,77 (kl. 09–10) | 0,77 (kl. 09–10) |
| Billigste 3 timer i træk | 0,52 (kl. 03–06) | 0,18 (kl. 00–03) |
Vestdanmark (DK1)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
0003060912151821
Østdanmark (DK2)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
0003060912151821
De 6 billigste timerØvrige timerDe 6 dyreste timer
Alle timepriser 1. december 2025
| Time | Vest (DK1) | Øst (DK2) |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 0,59 | 0,18 |
| kl. 01–02 | 0,58 | 0,17 |
| kl. 02–03 | 0,57 | 0,18 |
| kl. 03–04 | 0,51 | 0,24 |
| kl. 04–05 | 0,54 | 0,18 |
| kl. 05–06 | 0,52 | 0,35 |
| kl. 06–07 | 0,58 | 0,56 |
| kl. 07–08 | 0,74 | 0,74 |
| kl. 08–09 | 0,74 | 0,74 |
| kl. 09–10 | 0,77 | 0,77 |
| kl. 10–11 | 0,76 | 0,76 |
| kl. 11–12 | 0,74 | 0,74 |
| kl. 12–13 | 0,72 | 0,72 |
| kl. 13–14 | 0,74 | 0,74 |
| kl. 14–15 | 0,73 | 0,73 |
| kl. 15–16 | 0,74 | 0,74 |
| kl. 16–17 | 0,76 | 0,76 |
| kl. 17–18 | 0,76 | 0,76 |
| kl. 18–19 | 0,70 | 0,70 |
| kl. 19–20 | 0,66 | 0,66 |
| kl. 20–21 | 0,63 | 0,62 |
| kl. 21–22 | 0,60 | 0,55 |
| kl. 22–23 | 0,58 | 0,47 |
| kl. 23–00 | 0,55 | 0,42 |
Priserne er spotpriser fra Energinet inkl. 25 % moms. Nettarif, elafgift og elselskabets tillæg er ikke med. Se elprisen i dag, eller få 3 tilbud på en billigere elaftale.