Elprisen onsdag d. 10. december 2025
Onsdag d. 10. december 2025 var elprisen i gennemsnit 0,48 kr./kWh i Østdanmark (DK2) og 0,51 kr./kWh i Vestdanmark (DK1), spotpris inkl. moms. Billigst var kl. 23–00 med 0,20 kr. i øst og kl. 02–03 med 0,26 kr. i vest. Dyrest var kl. 08–09 med 0,69 kr. i øst. Gennemsnitsprisen i Østdanmark var 40 % lavere end dagen før (0,81 kr./kWh).
| Vest (DK1) | Øst (DK2) | |
|---|---|---|
| Gennemsnit | 0,51 | 0,48 |
| Billigste time | 0,26 (kl. 02–03) | 0,20 (kl. 23–00) |
| Dyreste time | 0,69 (kl. 08–09) | 0,69 (kl. 08–09) |
| Billigste 3 timer i træk | 0,27 (kl. 02–05) | 0,26 (kl. 02–05) |
Vestdanmark (DK1)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
0003060912151821
Østdanmark (DK2)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
0003060912151821
De 6 billigste timerØvrige timerDe 6 dyreste timer
Alle timepriser 10. december 2025
| Time | Vest (DK1) | Øst (DK2) |
|---|---|---|
| kl. 00–01 | 0,38 | 0,38 |
| kl. 01–02 | 0,31 | 0,31 |
| kl. 02–03 | 0,26 | 0,26 |
| kl. 03–04 | 0,27 | 0,26 |
| kl. 04–05 | 0,27 | 0,26 |
| kl. 05–06 | 0,32 | 0,30 |
| kl. 06–07 | 0,41 | 0,41 |
| kl. 07–08 | 0,57 | 0,57 |
| kl. 08–09 | 0,69 | 0,69 |
| kl. 09–10 | 0,64 | 0,64 |
| kl. 10–11 | 0,65 | 0,65 |
| kl. 11–12 | 0,62 | 0,62 |
| kl. 12–13 | 0,59 | 0,59 |
| kl. 13–14 | 0,59 | 0,59 |
| kl. 14–15 | 0,60 | 0,60 |
| kl. 15–16 | 0,59 | 0,59 |
| kl. 16–17 | 0,61 | 0,61 |
| kl. 17–18 | 0,61 | 0,61 |
| kl. 18–19 | 0,59 | 0,59 |
| kl. 19–20 | 0,54 | 0,54 |
| kl. 20–21 | 0,52 | 0,52 |
| kl. 21–22 | 0,52 | 0,41 |
| kl. 22–23 | 0,51 | 0,37 |
| kl. 23–00 | 0,50 | 0,20 |
Priserne er spotpriser fra Energinet inkl. 25 % moms. Nettarif, elafgift og elselskabets tillæg er ikke med. Se elprisen i dag, eller få 3 tilbud på en billigere elaftale.